General Fund Support
2025-26 School Year
| LEA Name | Total State Support |
|---|---|
| -- TOTAL ALL IDAHO -- | $2,998,363,429 |
| Aberdeen | $6,845,712 |
| Alturas International Academy | $4,383,649 |
| Alturas Preparatory Academy | $5,118,603 |
| American Falls | $14,953,264 |
| American Heritage Charter | $5,434,088 |
| ANSER Charter | $5,221,751 |
| Arbon Elementary | $522,316 |
| Avery | $668,277 |
| Basin | $3,745,536 |
| Bear Lake County | $14,155,743 |
| Blackfoot | $36,788,869 |
| Blackfoot Charter | $4,178,120 |
| Blaine County | $28,162,749 |
| Bliss | $2,625,283 |
| Boise | $200,153,253 |
| Bonneville | $122,598,111 |
| Boundary County | $15,919,284 |
| Bruneau-Grand View | $4,504,887 |
| Buhl | $11,597,545 |
| Butte County | $4,701,338 |
| Caldwell | $44,743,418 |
| Camas County | $2,678,324 |
| Cambridge | $2,624,723 |
| Cardinal Academy | $483,274 |
| Cascade | $2,810,567 |
| Cassia County | $53,034,401 |
| Castleford | $3,699,570 |
| Challis | $4,139,883 |
| Chief Tahgee Elementary Academy | $1,298,380 |
| Clark County | $2,401,138 |
| Coeur d' Alene | $86,896,085 |
| Coeur d' Alene Charter Academy | $6,362,212 |
| Compass Public Charter | $11,856,697 |
| COSSA Academy | $1,171,242 |
| Cottonwood | $5,224,431 |
| Council | $3,201,728 |
| Culdesac | $2,349,776 |
| Dietrich | $2,584,077 |
| Doral Academy of Idaho | $2,818,271 |
| Elevate Academy East | $6,707,577 |
| Elevate Academy: Caldwell | $8,791,249 |
| Elevate Academy: Nampa | $8,191,093 |
| Elevate Academy: North | $4,625,147 |
| Emmett | $22,571,572 |
| Falcon Ridge Public Charter | $2,921,651 |
| FernWaters Public Charter | $1,551,171 |
| Filer | $14,606,449 |
| Firth | $8,454,855 |
| Fremont County | $21,296,593 |
| Fruitland | $14,998,054 |
| Future Public | $3,194,194 |
| Garden Valley | $3,082,074 |
| Gem Prep: Meridian | $5,132,333 |
| Gem Prep: Meridian North | $4,586,931 |
| Gem Prep: Meridian South | $4,491,430 |
| Gem Prep: Nampa | $5,360,109 |
| Gem Prep: Online | $4,520,487 |
| Gem Prep: Pocatello | $4,005,180 |
| Gem Prep: Twin Falls | $4,007,945 |
| Genesee | $3,664,747 |
| Glenns Ferry | $4,499,290 |
| Gooding | $11,774,524 |
| Grace | $6,120,770 |
| Hagerman | $4,314,929 |
| Hansen | $3,680,113 |
| Hayden Canyon Charter | $3,552,197 |
| Heritage Academy | $3,141,153 |
| Heritage Community Charter | $4,934,041 |
| Highland | $2,845,731 |
| Hollister Charter | $726,522 |
| Homedale | $12,187,263 |
| Horseshoe Bend | $2,995,831 |
| Idaho Arts Charter | $12,795,845 |
| Idaho Connects Online (ICON) | $4,215,157 |
| Idaho Falls | $86,397,387 |
| Idaho Home Learning Academy | $53,883,191 |
| Idaho Novus Classical Academy | $3,612,016 |
| Idaho Science and Technology Charter | $3,018,272 |
| Idaho Technical Career Academy | $2,719,973 |
| Idaho Virtual Academy | $20,308,206 |
| INSPIRE Connections Academy | $13,307,026 |
| Island Park Charter | $447,247 |
| iSucceed Virtual High | $18,243,728 |
| Jefferson County | $59,591,656 |
| Jerome | $34,790,570 |
| Kamiah | $5,086,876 |
| Kellogg | $10,977,468 |
| Kendrick | $3,565,108 |
| Kimberly | $17,976,843 |
| Kootenai | $2,910,461 |
| Kootenai Bridge Academy | $2,973,619 |
| Kootenai Classical Academy | $5,152,471 |
| Kuna | $51,448,354 |
| Lake Pend Oreille | $39,337,576 |
| Lakeland | $42,703,077 |
| Lapwai | $5,164,233 |
| Lava Hot Springs Academy | $781,266 |
| Legacy Charter | $3,160,270 |
| Lewiston | $41,281,521 |
| Liberty Charter | $4,335,674 |
| Mackay | $2,914,187 |
| Madison | $50,007,116 |
| Marsh Valley | $10,210,685 |
| Marsing | $8,278,702 |
| McCall-Donnelly | $14,388,940 |
| McKenna Charter | $10,067,304 |
| Meadows Valley | $2,410,012 |
| Melba | $8,556,045 |
| Meridian Medical Arts Charter | $2,780,200 |
| Meridian Technical Charter | $2,891,930 |
| Middleton | $40,373,246 |
| Midvale | $2,664,140 |
| Minidoka County | $38,765,348 |
| Monticello Montessori Charter | $1,897,617 |
| MOSAIC | $4,769,590 |
| Moscow | $19,097,126 |
| Moscow Charter | $1,795,859 |
| Mountain Community | $601,584 |
| Mountain Home | $31,303,426 |
| Mountain View | $12,007,815 |
| Mullan | $2,128,657 |
| Murtaugh | $4,808,024 |
| Nampa | $115,744,752 |
| New Plymouth | $9,039,886 |
| Nezperce | $2,859,952 |
| North Gem | $2,596,011 |
| North Star Charter | $10,664,813 |
| North Valley Academy | $2,068,329 |
| Notus | $3,842,432 |
| Oneida County | $9,748,290 |
| Orofino | $14,725,192 |
| Palouse Prairie Charter | $1,873,776 |
| Parma | $10,347,413 |
| Pathways in Education - Nampa | $3,307,069 |
| Pathways in Education - West Ada | $2,574,277 |
| Payette | $12,272,284 |
| Peace Valley Charter | $1,908,217 |
| Pinecrest Academy of Idaho | $3,664,642 |
| Pinecrest Academy of Lewiston | $1,037,713 |
| Pleasant Valley Elem. | $391,234 |
| Plummer / Worley | $4,052,597 |
| Pocatello | $104,891,941 |
| Pocatello Community Charter | $3,431,591 |
| Post Falls | $52,788,576 |
| Potlatch | $5,307,919 |
| Prairie Elementary | $259,388 |
| Preston | $21,402,085 |
| Project Impact STEM Academy | $1,809,376 |
| Promise Academy | $552,529 |
| Richfield | $2,889,661 |
| Ririe | $7,403,003 |
| RISE Charter | $2,908,990 |
| Rockland | $2,728,505 |
| Sage International of Boise | $9,813,373 |
| Sage International - Middleton | $5,257,568 |
| Salmon | $6,834,920 |
| Salmon River | $2,506,087 |
| Sandpoint Charter | $3,205,788 |
| Shelley | $22,597,884 |
| Shoshone | $5,628,207 |
| Snake River | $31,097,554 |
| Soda Springs | $8,809,064 |
| South Lemhi | $2,557,038 |
| St. Maries | $9,089,616 |
| STEM Charter Academy | $5,500,530 |
| Sugar-Salem | $19,758,542 |
| Swan Valley Elementary | $1,020,504 |
| Syringa Mountain | $1,225,068 |
| Taylor's Crossing Public Charter | $4,130,709 |
| Teton County | $18,408,840 |
| The Academy | $7,185,020 |
| Thomas Jefferson Charter | $4,079,055 |
| Three Creek Elem. | $243,683 |
| Treasure Valley Classical Academy | $6,240,564 |
| Troy | $3,856,295 |
| Twin Falls | $80,461,557 |
| Valley | $5,973,261 |
| Vallivue | $96,889,953 |
| Victory Charter | $4,405,032 |
| Vision Charter | $7,718,076 |
| Wallace | $5,773,590 |
| Weiser | $13,597,520 |
| Wendell | $11,264,042 |
| West Ada | $350,261,404 |
| West Bonner County | $9,553,603 |
| West Jefferson | $6,786,597 |
| West Side | $8,182,071 |
| White Pine Charter | $5,902,913 |
| Whitepine | $3,236,807 |
| Wilder | $6,876,457 |
| Xavier Charter | $6,543,957 |
General Fund Support
2024-25 School Year
| LEA # | LEA Name | Total State Support |
|---|---|---|
| - | -- TOTAL ALL IDAHO -- | $2,795,902,146 |
| 58 | Aberdeen | $6,473,553 |
| 495 | Alturas International Academy | $4,225,466 |
| 560 | Alturas Preparatory Academy | $4,632,314 |
| 381 | American Falls | $14,063,523 |
| 482 | American Heritage Charter | $5,222,354 |
| 492 | ANSER Charter | $4,961,105 |
| 383 | Arbon Elementary | $449,701 |
| 394 | Avery | $540,150 |
| 72 | Basin | $3,636,135 |
| 33 | Bear Lake County | $13,133,583 |
| 485 | Bingham Academy | $1,059,473 |
| 55 | Blackfoot | $33,914,609 |
| 477 | Blackfoot Charter | $3,714,933 |
| 61 | Blaine County | $27,359,663 |
| 234 | Bliss | $2,458,843 |
| 1 | Boise | $187,301,869 |
| 93 | Bonneville | $112,475,580 |
| 101 | Boundary County | $12,747,398 |
| 365 | Bruneau-Grand View | $4,284,503 |
| 412 | Buhl | $10,696,315 |
| 111 | Butte County | $4,374,763 |
| 132 | Caldwell | $43,476,482 |
| 121 | Camas County | $2,528,801 |
| 432 | Cambridge | $2,430,759 |
| 566 | Cardinal Academy orporated | $789,654 |
| 422 | Cascade | $2,665,810 |
| 151 | Cassia County | $49,253,584 |
| 417 | Castleford | $3,622,373 |
| 181 | Challis | $4,001,295 |
| 483 | Chief Tahgee Elementary Academy | $1,219,173 |
| 161 | Clark County | $2,201,111 |
| 271 | Coeur d' Alene | $80,578,817 |
| 491 | Coeur d' Alene Charter Academy | $6,078,699 |
| 455 | Compass Public Charter | $10,985,941 |
| 460 | Connor Academy | $6,660,193 |
| 555 | COSSA Academy | $1,118,816 |
| 242 | Cottonwood | $4,812,337 |
| 13 | Council | $3,029,304 |
| 342 | Culdesac | $2,289,021 |
| 314 | Dietrich | $2,403,041 |
| 550 | Doral Academy of Idaho | $2,758,978 |
| 523 | Elevate Academy | $8,378,700 |
| 633 | Elevate Academy East | $4,203,222 |
| 575 | Elevate Academy: Nampa | $7,630,679 |
| 574 | Elevate Academy: North | $4,797,530 |
| 221 | Emmett | $21,026,881 |
| 456 | Falcon Ridge Public Charter | $2,784,001 |
| 531 | FernWaters Public Charter | $1,478,755 |
| 413 | Filer | $14,060,411 |
| 59 | Firth | $7,883,527 |
| 528 | Forge International | $4,634,831 |
| 487 | Forrest M Bird Charter | $3,134,023 |
| 215 | Fremont County | $20,241,931 |
| 373 | Fruitland | $14,226,256 |
| 499 | Future Public | $3,158,697 |
| 71 | Garden Valley | $3,025,143 |
| 498 | Gem Prep: Meridian | $4,723,804 |
| 549 | Gem Prep: Meridian North | $4,311,969 |
| 571 | Gem Prep: Meridian South | $3,921,684 |
| 796 | Gem Prep: Nampa | $4,917,832 |
| 534 | Gem Prep: Online | $4,079,734 |
| 496 | Gem Prep: Pocatello | $4,362,664 |
| 594 | Gem Prep: Twin Falls | $2,678,393 |
| 282 | Genesee | $3,393,538 |
| 192 | Glenns Ferry | $4,273,093 |
| 231 | Gooding | $10,745,100 |
| 148 | Grace | $5,739,513 |
| 233 | Hagerman | $4,209,343 |
| 415 | Hansen | $3,363,997 |
| 508 | Hayden Canyon Charter | $4,484,729 |
| 479 | Heritage Academy | $2,013,854 |
| 481 | Heritage Community Charter | $4,545,878 |
| 305 | Highland | $2,718,377 |
| 370 | Homedale | $11,349,066 |
| 73 | Horseshoe Bend | $2,992,081 |
| 795 | Idaho Arts Charter | $11,906,799 |
| 469 | Idaho Connects Online (ICON) | $5,016,384 |
| 91 | Idaho Falls | $80,923,832 |
| 645 | Idaho Home Learning Academy | $50,472,266 |
| 639 | Idaho Novus Classical Academy | $2,607,142 |
| 468 | Idaho Science and Technology Charter | $2,862,309 |
| 489 | Idaho Technical Career Academy | $2,226,457 |
| 452 | Idaho Virtual Academy | $19,914,674 |
| 457 | INSPIRE Connections Academy | $12,170,206 |
| 540 | Island Park Charter | $418,369 |
| 466 | iSucceed Virtual High | $15,209,090 |
| 251 | Jefferson County | $54,550,431 |
| 261 | Jerome | $33,273,357 |
| 304 | Kamiah | $4,127,641 |
| 391 | Kellogg | $10,108,713 |
| 283 | Kendrick | $3,493,699 |
| 414 | Kimberly | $16,600,632 |
| 274 | Kootenai | $2,785,333 |
| 470 | Kootenai Bridge Academy | $2,985,673 |
| 597 | Kootenai Classical Academy | $4,442,638 |
| 3 | Kuna | $48,437,872 |
| 84 | Lake Pend Oreille | $35,527,822 |
| 272 | Lakeland | $39,460,499 |
| 341 | Lapwai | $4,923,652 |
| 478 | Legacy Charter | $3,053,230 |
| 340 | Lewiston | $38,379,031 |
| 458 | Liberty Charter | $4,230,082 |
| 182 | Mackay | $2,657,016 |
| 321 | Madison | $49,227,952 |
| 21 | Marsh Valley | $10,379,619 |
| 363 | Marsing | $7,707,234 |
| 421 | McCall-Donnelly | $13,375,389 |
| 453 | McKenna Charter | $8,244,504 |
| 11 | Meadows Valley | $2,238,540 |
| 136 | Melba | $7,808,178 |
| 785 | Meridian Medical Arts Charter High | $2,580,530 |
| 768 | Meridian Technical Charter High | $2,711,196 |
| 134 | Middleton | $37,015,002 |
| 433 | Midvale | $2,551,655 |
| 331 | Minidoka County | $36,596,096 |
| 474 | Monticello Montessori Charter | $1,689,332 |
| 544 | MOSAIC | $4,536,725 |
| 281 | Moscow | $17,476,337 |
| 813 | Moscow Charter | $1,893,756 |
| 536 | Mountain Community | $810,308 |
| 193 | Mountain Home | $29,806,314 |
| 244 | Mountain View | $11,360,222 |
| 392 | Mullan | $1,921,495 |
| 418 | Murtaugh | $4,554,612 |
| 131 | Nampa | $108,016,493 |
| 372 | New Plymouth | $8,908,178 |
| 302 | Nezperce | $2,685,443 |
| 149 | North Gem | $2,367,610 |
| 493 | North Star Charter | $9,395,668 |
| 465 | North Valley Academy | $2,387,168 |
| 135 | Notus | $3,732,325 |
| 351 | Oneida County | $9,661,521 |
| 171 | Orofino | $13,153,490 |
| 472 | Palouse Prairie Charter | $1,840,118 |
| 137 | Parma | $9,387,550 |
| 497 | Pathways in Education - Nampa | $2,970,005 |
| 642 | Pathways in Education - West Ada | $1,484,684 |
| 371 | Payette | $11,394,541 |
| 794 | Payette River Technical Academy | $2,385,514 |
| 511 | Peace Valley Charter | $1,757,250 |
| 553 | Pinecrest Academy of Idaho | $3,354,577 |
| 618 | Pinecrest Academy of Lewiston | $1,343,910 |
| 364 | Pleasant Valley Elem | $375,031 |
| 44 | Plummer / Worley | $3,838,116 |
| 25 | Pocatello | $98,687,339 |
| 494 | Pocatello Community Charter | $3,031,815 |
| 273 | Post Falls | $48,339,052 |
| 285 | Potlatch | $5,061,248 |
| 191 | Prairie Elementary | $237,677 |
| 201 | Preston | $20,413,121 |
| 513 | Project Impact STEM Academy | $2,419,338 |
| 619 | Promise Academy | $338,714 |
| 316 | Richfield | $2,662,829 |
| 252 | Ririe | $6,735,440 |
| 562 | RISE Charter | $2,258,501 |
| 382 | Rockland | $2,608,305 |
| 454 | Rolling Hills Charter | $1,781,301 |
| 475 | Sage International of Boise | $9,408,372 |
| 291 | Salmon | $6,452,740 |
| 243 | Salmon River | $2,408,564 |
| 60 | Shelley | $20,883,211 |
| 312 | Shoshone | $5,332,222 |
| 52 | Snake River | $28,070,519 |
| 150 | Soda Springs | $8,508,190 |
| 292 | South Lemhi | $2,177,952 |
| 41 | St Maries | $8,841,265 |
| 480 | STEM Charter Academy | $5,572,487 |
| 322 | Sugar-Salem | $18,625,323 |
| 92 | Swan Valley Elementary | $976,112 |
| 488 | Syringa Mountain | $1,311,845 |
| 461 | Taylor's Crossing Public Charter | $4,016,844 |
| 401 | Teton County | $17,338,730 |
| 559 | Thomas Jefferson Charter | $4,052,773 |
| 416 | Three Creek Elem | $213,179 |
| 532 | Treasure Valley Classical Academy | $5,795,651 |
| 287 | Troy | $3,584,813 |
| 411 | Twin Falls | $75,864,382 |
| 262 | Valley | $5,519,096 |
| 139 | Vallivue | $85,930,464 |
| 451 | Victory Charter | $4,213,392 |
| 463 | Vision Charter | $7,400,725 |
| 393 | Wallace | $5,169,371 |
| 431 | Weiser | $13,083,061 |
| 232 | Wendell | $10,341,426 |
| 2 | West Ada | $328,457,975 |
| 83 | West Bonner County | $9,006,762 |
| 253 | West Jefferson | $6,378,682 |
| 202 | West Side | $7,509,000 |
| 464 | White Pine Charter | $5,677,214 |
| 288 | Whitepine | $3,002,520 |
| 133 | Wilder | $6,324,015 |
| 462 | Xavier Charter | $6,070,299 |
